![]() |
| Zwota in Fakten | ||||
| Einwohner: | 1541 (Stand April 2005) | Bundesland: | Sachsen | |
| Bevölkerungsdichte: | 71 Ew. / km² | Regierungsbezirk: | Chemnitz | |
| Fläche: | 21.84 km² | Landkreis: | Vogtland | |
| Höhe: | 550 - 700 m ü.NN | Koordinaten | 50° 21' N, 12° 25' O | |
| Bürgermeister: | Thomas Hennig | |||
| Mehr zu Zwota erfahren Sie hier | ||||
| Stadtbranchenbuch | Umfangreiche Sammlung von Einträgen | |||
| Wikipedia | Die große Enzyklopädie | |||
| Meine Stadt | Das bekannte Webportal über Zwota | |||
![]() |
![]() |
![]() |
08267 |
![]() |
(037467) |
![]() |
V |